Elles sont triées en fonction d'un indice de difficulté, calculé par une formule mathématique discrétisée qui consiste à additionner les pentes au carré multipliées par la distance de la longueur de pente, auquel est rajouté un bonus altitude, selon la formule mathématique ci-dessous. Actuellement, il y en a 160.
Dans le cas de revêtement non asphalté (piste, pavé...), un bonus a été rajouté, de 15 à 40%.
Suite à cette formule, j'ai catégorisé comme suit :
Indice > 1000 = montée hors catégorie
Indice > 500 = montée 1è catégorie
Indice > 250 = montée 2e catégorie
Indice > 125 = montée 3e catégorie
Indice > 60 = montée 4e catégorie (non exhaustif).
Montée | Pied | Dpt | Alt. | Indice | Massif | Cat. | |||
Montées hors catégorie (23) | |||||||||
Col du Finestre | Susa | ITA | 2180m | 19km à 9,1% | 2085 |
piste
|
Alp | HC | |
Col du Soudet (Issarbe) | Lanne-en-B | 64 | 1450m | 13km à 8% | 1516 | Pyr | HC | ||
Col du Sommeiller | Rochemolles | ITA | 3009m | 16km à 7,0% | 1400 | piste | Alp | HC | |
Port de Pailhères E | Usson | 09 | 2000m | 15km à 8,1% | 1385 | Pyr | HC | ||
Port de Larrau | Larrau | 64 | 1575m | 12km à 7,9% | 1273 | Pyr | HC | ||
Col de l’Iseran | Lanslevillard | 38 | 2770m | 33km à 4,1% | 1259 | Alp | HC | ||
Col Pierre-St-Martin O | Licq-Ath. | 64 | 1760m | 23km à 6,1% | 1241 | Pyr | HC | ||
Plateau de Beille | Les Cabannes | 09 | 1780m | 16km à 7,9% | 1241 | Pyr | HC | ||
Crête d’Errozate | Nord-O | 64 | 1280m | 10km à 9,6% | 1235 | Pyr | HC | ||
Col du Tourmalet | Ste-Marie-C. | 65 | 2115m | 17km à 7,3% | 1226 | Pyr | HC | ||
Col du Tourmalet | Luz-St-S. | 65 | 2115m | 19km à 7,4% | 1219 | Pyr | HC | ||
Col Pierre-St-Martin S | Arette | 64 | 1760m | 25km à 5,7% | 1206 | Pyr | HC | x2 | |
Col du Grd Colombier | Anglefort | 01 | 1500m | 15km à 8,0% | 1188 | Jura | HC | ||
Montée de Hautacam | Argelès-Gazost | 65 | 1670m | 14km à 7,8% | 1160 | Pyr | HC | ||
L’Alpe d’Huez | Bourg-d’Oisans | 38 | 1860m | 13km à 8,1% | 1151 | Alp | HC | ||
Cirque de Troumouse | Luz-SS | 65 | 2100m | 28km à 5% | 1090 | Pyr | HC | ||
Superbagnères | Luchon | 31 | 1820m | 18km à 6,5% | 1089 | Pyr | HC | ||
Col Bagargui | Alçay-A. | 64 | 1325m | 22km à 5% | 1072 | Pyr | HC | ||
Col des Tentes | Gèdre | 65 | 2210m | 19km à 6,5% | 1053 | Pyr | HC | x2 | |
Port de Balès N | Mauléon-B | 65 | 1755m | 12km à 7,7% | 1042 | Pyr | HC | ||
Col d’Aubisque | Laruns | 64 | 1710m | 17km à 7,2% | 1003 | Pyr | HC | ||
Col du Mont-Noir | Cognin-les-G. | 38 | 1430m | 16km à 7,1% | 990 | Alp | HC | ||
Col d’Izoard | Briançon | 05 | 2360m | 20km à 5,7% | 986 | Alp | HC | ||
Montées 1e catégorie (33) | |||||||||
Port de Balès S | Luchon | 31 | 1755m | 14km à 7,1% | 959 | Pyr | 1e | ||
Port de Pailhères O | Ascou La Forge | 09 | 2000m | 12km à 7,5% | 924 | Pyr | 1e | ||
Luz-Ardiden | Luz-StSauv | 65 | 1730m | 13km à 7,8% | 923 | Pyr | 1e | ||
Col du Galibier S | LeMonétier | 05 | 2650m | 28km à 4,4% | 914 | Alp | 1e | ||
Col de Labays | Arette | 64 | 1350m | 24km à 4,2% | 902 | Pyr | 1e | ||
Col de Spandelles | Arbéost(près) | 65 | 1380m | 10km à 8,5% | 863 | Pyr | 1e | ||
Col d’Agnes | Aulus-les-Bains | 09 | 1570m | 10km à 8,2% | 839 | Pyr | 1e | ||
Col du Soulor | Ferrières | 65 | 1480m | 12km à 7,5% | 815 | Pyr | 1e | ||
Pierre-s-Haute (+Béal) | Vertolaye | 63 | 1630m | 18km à 6,4% | 787 | MC | 1e | ||
Port d’Envalira | L’Hospitalet | AND | 2410m | 17km à 5,4% | 784 | Pyr | 1e | ||
Col du Pourtalet | Laruns | 64 | 1790m | 29km à 4,4% | 758 | Pyr | 1e | x3 | |
Col d’Aubisque | Arbéost | 65 | 1710m | 18km à 5,1% | 751 | Pyr | 1e | ||
Col du Pradel | Niort-de-Sault | 11 | 1680m | 14km à 6,4% | 731 | Pyr | 1e | ||
Col du Télégraphe | St-Michel | 73 | 1560m | 12km à 7,2% | 731 | Alp | 1e | ||
Col de Marie-Blanque | Escot | 64 | 1035m | 10km à 7,8% | 730 | Pyr | 1e | ||
Port de Lers | Vicdessos | 09 | 1520m | 12km à 7,0% | 710 | Pyr | 1e | ||
Col d’Azet-Val-Louron | Arreau | 65 | 1580m | 12km à 6,7% | 702 | Pyr | 1e | ||
Station de ski Gavarnie | Gèdre | 65 | 1850m | 15km à 5,7% | 700 | Pyr | 1e | ||
Montée de Labérouat | Lescun | 64 | 1350m | 10km à 7% | 686 | Pyr | 1e | ||
Col de Portillon | Luchon | 31 | 1290m | 10km à 6,5% | 661 | Pyr | 1e | ||
Col du Petit-St-Bernard | Séez | 73 | 2180m | 26km à 5,1% | 661 | Alp | 1e | ||
Col du Somport | Urdos | 64 | 1650m | 14km à 6,2% | 624 | Pyr | 1e | ||
Col du Platzerwasel | Sondernach | 88 | 1180m | 8km à 7,8% | 621 | Vosg | 1e | ||
Col d’Aspin | Arreau | 65 | 1480m | 12km à 6,5% | 620 | Pyr | 1e | ||
Col du Mont-Cenis | Lanslevillard | 73 | 2080m | 10km à 6,9% | 601 | Alp | 1e | ||
Col de Peyresourde | Avajan | 65 | 1570m | 8km à 7,6% | 600 | Pyr | 1e | x2 | |
Pré de Madame Carle | Vallouise | 05 | 1870m | 13km à 5,9% | 573 | Alp | 1e | ||
Puy St-Vincent | Vallouise | 05 | 1650m | 11km à 6,4% | 571 | Alp | 1e | ||
Mont Aigoual | Meyrueis | 48 | 1570m | 28km à 3,4% | 568 | MC | 1e | ||
Col du Pradel | Ascou La Forge | 11 | 1580m | 7,5km à 7% | 560 | Pyr | 1e | ||
Alto de Belate | Oronoz-M | ESP | 850m | 15,4km à 4,6% | 542 | Pyr | 1e | ||
Passo della Raticosa/Futa | Bologne | ITA | 900m | 38km à 2,2% | 524 | App | 1e | ||
Port d’Ibañeta | Arnéguy | ESP | 1057m | 19km à 4,5% | 512 | Pyr | 1e | ||
Montées 2e catégorie (32) | |||||||||
Col de Marie-Blanque | Bielle | 64 | 1035m | 11km à 5,2% | 473 | Pyr | 2e | ||
Plan Lachat | Valloire | 73 | 1960m | 10km à 6% | 450 | Alp | 2e | ||
Pas de Peyrol | Le Claux | 15 | 1580m | 8km à 6,8% | 447 | MC | 2e | ||
Hourquette d’Ancizan | Payolle | 65 | 1565m | 8km à 5,8% | 418 | Pyr | 2e | ||
Col de Roquejalère | Catllar | 66 | 980m | 12km à 5,5% | 407 | Pyr | 2e | ||
Col de Montgenèvre | Les Albrets | 05 | 1430m | 7km à 6,3% | 377 | Alp | 2e | ||
Col de Coudons | Quillan | 11 | 880m | 11km à 5,5% | 371 | Pyr | 2e | ||
Col de Port | Massat | 09 | 1250m | 12km à 5% | 364 | Pyr | 2e | ||
Col Ste-Colombe Cx-de-Jubilé | Rieussec | 34 | 720m | 16km à 3.8% | 358 | MC | 2e | ||
Puerto de Agiña | Lesaka | ESP | 550m | 8,5km à 5,5% | 353 | Pyr | 2e | ||
Col de Latrape | Seix | 09 | 1110m | 6km à 7,7% | 351 | Pyr | 2e | ||
Col de l’Echelle | Bardonecchia | ITA,05 | 1760m | 9km à 5,4% | 347 | Alp | 2e | x2 | |
Col de Sestriere | Usseaux | ITA | 2035m | 16km à 4,2% | 346 | Alp | 2e | ||
Col de St-Barnabé | Demandolx | 04 | 1370m | 10,5km à 5% | 342 | Alp | 2e | ||
Col du Châtain | Tullins | 38 | 680m | 7km à 6,1% | 338 | Alp | 2e | ||
Col d’Ispéguy | St-Etienne-de-B | 64 | 670m | 8km à 6% | 337 | Pyr | 2e | ||
Montée de Gavarnie village | Gèdre | 65 | 1500m | 10km à 5,5% | 335 | Pyr | 2e | ||
Mtée de Cambasque | Cauterets | 65 | 1350m | 6km à 7% | 334 | Pyr | 2e | ||
Col des Hares/Pré de Marty | Quérigut | 09 | 1470m | 6km à 6,7% | 312 | Pyr | 2e | ||
Montée de la Fontasse | Castres | 81 | 680m | 10km à 5% | 308 | MC | 2e | ||
Mtée de l’Hospitalet-p.l’And. | Ax-les-Therm. | 09 | 1450m | 18km à 4,7% | 306 | Pyr | 2e | ||
Col du Soudet | Col Suscousse | 64 | P08 | 4km à 7,8% | 301 | Pyr | 2e | ||
Baqueira (Bonaigua) | Vielha | ESP | 1550m | 10km à 4% | 295 | Pyr | 2e | ||
Alto de Jaizkibel | Fuentebarria | ESP | 450m | 9km à 5% | 294 | Pyr | 2e | ||
Côte de Lordat | Luzenac | 09 | P16 | 5km à 6,2% | 288 | Pyr | 2e | ||
Montée de Prémanon | Morez | 39 | 1200m | 6km à 6,2% | 287 | Jura | 2e | ||
Col Croix-St-Robert | Le Mont-Dore | 63 | 1450m | 6km à 6,1% | 286 | MC | 2e | ||
Col de la Ventouse + Zanières | Clermont-F. | 63 | 1045m | 25km à 3.7% | 279 | MC | 2e | ||
Col de la Bassine | Brassac | 81 | 680m | 13,5km à 3% | 277 | MC | 2e | ||
Col du Chat | Yenne | 73 | 630m | 10km à 5,2% | 258 | Jura | 2e | ||
Côte du Garmois Savigny/M. | Prâlon | 21 | 580m | 1,5km à 8% | 257 | Bour | 2e | ||
Montée de San Luca | Bologne | ITA | 2km à 10,8% | 255 | App | 2e | |||
Montées 3e et 4e catégorie (73) | |||||||||
Montée de Conliège | Conliège | 39 | J1 | 2,5km à 7,5% | 249 | Jura | 3e | ||
Col d’Ibardin | Urrugne | 64 | P01 | 5km à 6,1% | 242 | Pyr | 3e | ||
Mont St-Clair (Sète) | Chemin St-Clair | 34 | Sète | 1,6km à 10,8% | 242 | Médi | 3e | ||
Col de l’Homme Mort | Pt-d’Orbieu | 11 | P17 | 11km à 3,2% | 241 | Pyr | 3e | ||
Montée de Lugarde | Condat | 15 | M07 | 7km à 4,2% | 234 | MC | 3e | ||
Montée de Vaour | Penne | 81 | M10 | 8,5km à 3,8% | 233 | MC | 3e | ||
Col de la Redoulade | Soulatgé | 11 | 705m | 6km à 5,4% | 231 | Pyr | 3e | ||
Col de Ceyssat | Ceyssat | 63 | M16 | 6km à 5% | 230 | MC | 3e | ||
Col du Donon | Raon/Plaine | 67 | 630m | 5km à 6% | 228 | Vosg | 3e | ||
Col de Lie | Lourdios-Ichère | 64 | P09 | 2,5km à 7,7% | 227 | Pyr | 3e | ||
Col de Bleine | St-Alban | 06 | 1430m | 5km à 6,2% | 224 | Alp | 3e | ||
Port de Llo | Saillagouse | 66 | P18 | 5km à 6,5% | 218 | Pyr | 3e | ||
Col d’Ichère | Lourdios-Ichère | 64 | P10 | 4,5km à 6% | 217 | Pyr | 3e | ||
Col de Lizarrieta | Sare | 64 | P03 | 8km à 4,8% | 212 | Pyr | 3e | ||
Col de Sormiou | Sormiou | 13 | C1 | 1,8km à 10% | 209 | Médi | 3e | ||
Puy de Chambourguet | La Tour-d’Auv. | 63 | M17 | 8km à 4,7% | 195 | MC | 3e | ||
Montée de Bussy-le-Grand | Château Bussy | 21 | B6 | 2km à 6% | 194 | Bour | 3e | ||
Montée de Bilhères | Bielle | 64 | P11 | 2,5km à 7,6% | 190 | Pyr | 3e | ||
Formigal Los Sarrios | Formigal | ESP | P12 | 4km à 7,2% | 189 | Pyr | 3e | ||
Col de Couraduque | Spandelles | 65 | 1370m | 3,5km à 5,4% | 189 | piste | Pyr | 3e | |
Col des Palombières | Lantabat | 64 | P05 | 2km à 10,5% | 186 | Pyr | 3e | ||
Grau de Maury | Maury | 66 | P19 | 5km à 5,7% | 186 | Pyr | 3e | ||
Côte de Gimel-les-Casc. | D53E3 | 19 | M03 | 4km à 5,5% | 185 | MC | 3e | ||
Col de Bessey-en-Chaume | Nantoux | 21 | B3 | 8km à 3,8% | 184 | Bour | 3e | ||
Mont Affrique | Dijon | 21 | B4 | 8,5km à 4,1% | 181 | Bour | 3e | x3 | |
Mont Affrique | Velars/Ouche | 21 | B4 | 8,5km à 4,1% | 181 | Bour | 3e | ||
Montée de Culnhat | Culnhat | 63 | M01 | 5,5km à 3,2% | 176 | MC | 3e | ||
Menez Hom | Pentrez-Plage | 29 | Z2 | 7km à 4,6% | 175 | M.Ar | 3e | ||
Col du Pourtalet | Formigal | ESP | P13 | 4km à 6,5% | 174 | Pyr | 3e | ||
Mont St-Michel de Brasparts | La Marche | 29 | Z5 | 10km à 3,4% | 171 | M.Ar | 3e | ||
Col de Villefranche/Mer | Beaulieu/M. | 06 | 149m | 5km à 4,3% | 168 | Alp | 3e | ||
Côte de Montirat | Viaur | 12 | M14 | 6km à 4,1% | 168 | MC | 3e | ||
Montée de Saint-Hubert | Poix-StHubert | BEL | R2 | 8km à 3,5% | 166 | Ard | 3e | ||
Côte de Tiergues | St-Affrique | 12 | M12 | 7km à 4% | 164 | MC | 3e | ||
Menez Hom | Plomodiern | 29 | Z2 | 8km à 3,7% | 163 | M.Ar | 3e | ||
Puerto de Otxondo | Ordoqui | ESP | 610m | 7km à 5% | 160 | Pyr | 3e | ||
Mont des Avaloirs | St-Céneri-le-G. | 53 | Z6 | 4km à 4,6% | 160 | M.Ar | 3e | x2 | |
Côte de Murol à Lac Pavin | Murol | 63 | M18 | 13km à 4,1% | 155 | MC | 3e | ||
Mur d’Huy | Huy | BEL | R1 | 1,8km à 9,8% | 155 | Ard | 3e | ||
Col de Bussang | Urbès | 68 | 727m | 6,5km à 4,2% | 151 | Vosg | 3e | ||
Col d’Arnostéguy | Col Elhursaro | 64 | P22 | 3km à 5,5% | 150 | Pyr | 3e | ||
Col d’Arthaburu | Pic d’Irau | 64 | P06 | 2km à 8% | 150 | Pyr | 3e | ||
Col de la Quillane | Puyvalador | 66 | P21 | 13km à 2,7% | 150 | Pyr | 3e | ||
Montée de Vassivière | Peyrat | 87 | M15 | 6,5% à 4,5% | 147 | MC | 3e | ||
Côte de Najac | Gare SNCF | 12 | M11 | 4km à 5,2% | 145 | MC | 3e | ||
Menez Quelerc’h | Châteaulin | 29 | Z4 | 4km à 5% | 138 | M.Ar | 3e | ||
Côte de Charnas | Serrières | 07 | M06 | 3km à 6% | 137 | MC | 3e | ||
Col de Baladour | Allanche | 15 | M08 | 5km à 4,9% | 134 | MC | 3e | ||
Col de Sié | Lacaune | 81 | M13 | 5km à 5% | 134 | MC | 3e | ||
Côte de La Rochepot | Chassagne-M. | 21 | B2 | 3,5km à 4,6% | 133 | Bour | 3e | x2 | |
Mûr-de-Bretagne | Guerlédan | 22 | Z3 | 2,2km à 6,5% | 133 | M.Ar | 3e | ||
Collado de Urquiaga | Zubiri | ESP | P04 | 18,5km à 2,2% | 132 | Pyr | 3e | ||
Côte de St-Arnac | St-Arnac | 66 | P20 | 3km à 5,6% | 131 | Pyr | 3e | ||
Montée d’Auzelles | Sugères | 63 | M02 | 16km à 2,5% | 131 | MC | 3e | ||
Mur de Grammont | pavé | BEL | F4 | 1km à 7,7% | 130 | Flan | 3e | ||
Puerto de Aritxulegi | Barrage Est | ESP | P02 | 3,5km à 6,4% | 126 | Pyr | 3e | ||
Côte de Limonest | Lyon | 69 | L1 | 8km à 2,8% | 126 | Lyon | 3e | ||
Col des Croix | Le Thillot | 88 | 680m | 4km à 4,5% | 125 | Vosg | 3e | ||
Montée de la Garenne | Sèvres | 92 | I1 | 3km à 4,5% | 125 | IdF | 3e | ||
Koppenberg | pavé | BEL | F3 | 0,6km à 14% | 118 | Flan | 4e | ||
Bois-Guillaume côte Pierreuse | Rouen | 76 | N1 | 1,5km à 6% | 115 | Norm | 4e | ||
Mtée de Quarré-les-Tombes | St-Père | 89 | B1 | 23km à 2,2% | 105 | Bour | 4e | ||
Montagne de Locronan | Plonévez-P. | 29 | Z1 | 3km à 5,1% | 105 | M.Ar | 4e | ||
Col de Burdincurutcheta | Chalet Cize | 64 | P07 | 2,5km à 5,8% | 98 | Pyr | 3e | ||
Côte de Lanobre | Bort-les-Orgues | 15 | M05 | 3km à 4,4% | 96 | MC | 3e | ||
Mtée des Millevaches | Peyrelevade | 87 | M04 | 8km à 2,5% | 94 | MC | 3e | ||
Côte du Villeret | Chastanier | 48 | M09 | 4km à 3% | 90 | MC | 3e | ||
Mtée de Flavigny-s/Ozerain | Pouillenay | 21 | B5 | 4km à 4,3% | 90 | Bour | 4e | ||
Montagne de Reims | Reims | 52 | R3 | 1,5km à 6% | 88 | Cham | 4e | ||
Paterberg | pavé | BEL | F2 | 0,4km à 13,3% | 88 | Flan | 4e | ||
Vieux Quaremont | pavé | BEL | F1 | 2,2km à 4,3% | 78 | Flan | 4e | ||
Côte du tunnel du Bois-Clair | Cluny | 71 | B8 | 2,5km à 6% | 76 | Bour | 4e | ||
Col de la Faucille | La Cure | 39,01 | J2 | 16km à 2% | 60 | Jura | 4e |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire