Si la côte dépasse 30 points, je le garde pour un classement de difficultés (indépendamment de celui du classement de la montagne. Pour le reste du parcours, je refais un calcul en ne retenant que les parties montantes. Et pour chaque hectomètre parcouru, même plat ou descendant, 0,1 point est octroyé.
C'est ainsi que j'ai classé les étapes du Tour de France 2019, par ordre décroissant de difficulté.
Les données d'altitude proviennent du site Openrunner.
Difficulté des étapes
Dans le tableau à droite, le couleur du carré à droite représente la difficulté de l'étape (rouge = très difficile ; vert = facile ; gris = CLM), et les étoiles représentent les difficultés du parcours. De nombreuses difficultés supplémentaires ne sont pas recensées dans le classement officiel des grimpeurs du Tour de France, montées que j'ai considéré.Etape | Km | Indice | Diff. | |
---|---|---|---|---|
Les étapes très difficiles (> 3000 points) | ||||
18e étape | Embrun -> Valloire | 209,1km | 3760pts | ■ ******* |
20e étape | Albertville -> Val Thorens | 133,5km | 3522pts | ■ ****** |
15e étape | Limoux -> Foix Prat-d'Albis | 191,1km | 3341pts | ■ ****** |
6e étape | Mulhouse -> La Planche des Belles Filles | 168,2km | 3097pts | ■ ******* |
Les étapes difficiles (> 2000 points) | ||||
19e étape | Saint-Jean-de-Maurienne -> Tignes | 130,4km | 2903pts | ■ ******** |
14e étape | Tarbes -> col du Tourmalet | 124km | 2720pts | ■ ***** |
8e étape | Mâcon -> Saint-Étienne | 207,5km | 2663pts | ■ ********* |
12e étape | Toulouse -> Bagnères-de-Bigorre | 211,9km | 2299pts | ■ ****** |
Les étapes vallonnées (> 1000 points) | ||||
9e étape | Saint-Étienne -> Brioude | 179,8km | 1820pts | ■ ********* |
10e étape | Saint-Flour -> Albi | 211,2km | 1658pts | ■ ************ |
5e étape | Saint-Dié-des-Vosges -> Colmar | 173,7km | 1416pts | ■ ***** |
3e étape | Binche -> Epernay | 215,4km | 1070pts | ■ ***** |
7e étape | Belfort -> Chalon-sur-Saône | 233,7km | 1045pts | ■ **** |
17e étape | Pont-du-Gard -> Gap | 204,2km | 1021pts | ■ ***** |
Les étapes sans difficulté réelle (< 1000 points) | ||||
11e étape | Albi -> Toulouse | 170,9km | 740pts | ■ **** |
4e étape | Reims -> Nancy | 216,3km | 722pts | ■ *** |
1e étape | Bruxelles -> Bruxelles | 200,6km | 707pts | ■ *** |
16e étape | Nîmes -> Nîmes | 181,1km | 696pts | ■ *** |
21e étape | Rambouillet -> Paris | 132,6km | 414pts | ■ ** |
Les étapes contre-la-montre | ||||
13e étape | Pau -> Pau (CLM) | 27,1km | 252pts | ■ ** |
2e étape | Bruxelles -> Bruxelles (CLM) | 28,4km | 67pts | ■ . |
* : montées de niveau Hors cat.
* : montées de niveau 1e cat.
* : montées de niveau 2e cat.
* : montées de niveau 3e cat.
* : montées de niveau 4e cat.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire