Ci-dessous, la liste de tous mes biketrips - > Voir année en cours <
| Difficulté : ⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿ Montées : ▲ Hors cat. ▲ 1e cat. ▲ 2e cat. ▲ 3e cat. ▲ 4e cat. ▲ 5e cat. |
|||||||||||||||||||||
| TOTAL 51122km / 474 étapes / 202 voyages / 94 dpmts + 8 pays |
45▲ 85▲ 116▲ 187▲ 618▲ 477▲ |
||||||||||||||||||||
| Années 2011 et avant 1556km / 18 étapes / 12 voyages / 17 dpmts + 🇮🇹 🇧🇪 🇳🇱 |
0▲ 3▲ 3▲ 10▲ 22▲ 14▲ |
||||||||||||||||||||
| 0011 | 07/2002 | 29 | 1 | Pleyben - La Forêt-Fouesnant | ■ | 76km | 1015m | ▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 0001 | 04/2003 | 21 | 1 | boucle Savigny-ss-M. Sombernon | ■ | 88km | 1762m | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 0004 | 04/2003 | 21 | 1 | boucle Dijon vallée de l'Ouche | ■ | 98km | 1485m | ▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| E0001 | 07/2003 | 2 | Savoie 2003 | ■ | ■ | 101km | |||||||||||||||
| 0002 | E0001 | 73 | 1/2 | AR Lanslebourg Mont-Cenis | 35km | 878m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 0003 | E0001 | 73 | 2/2 | AR Orelle Plan Lachat | 67km | 1889m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 0009 | 07/2003 | IT | 1 | boucle Cesena Torinese Claviere | ■ | 14km | 453m | ▲ | |||||||||||||
| 0012 | 06/2004 | 56 | 1 | boucle Bignan Plumelec | ■ | 98km | 1093m | ▲▲ | |||||||||||||
| E0003 | 03/2005 | 2 | En Italie 2005 | ■ | ■ | 220km | |||||||||||||||
| 0007 | E0003 | IT | 1/2 | boucle Bologne Passo della Futa | 103km | 1755m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 0008 | E0003 | IT | 2/2 | Bologne - Ravenne | 116km | 460m | ▲ | ||||||||||||||
| E0002 | 03/2006 | 2 | En Côtes-d'Armor 2003 | ■ | ■ | 173km | |||||||||||||||
| 0005 | E0002 | 22 | 1/2 | boucle St-Brieuc Fréhel | 105km | 1052m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 0006 | E0002 | 22 | 2/2 | boucle St-Brieuc Plouha | 68km | 856m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| E001 | 07/2011 | 2 | Trip Lozère Gard | ■ | ■ | 123km | |||||||||||||||
| 001 | E001 | 48, 43 | 1/2 | Langogne - Chapeauroux | 56km | 871m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 002 | E001 | 30, 84, 13 | 2/2 | Nîmes - Avignon | 67km | 254m | |||||||||||||||
| 003 | 83, 13 | 1 | Toulon presqu'île Giens Cassis | ■ | 89km | 721m | ▲▲ | ||||||||||||||
| E002 | 10/2011 | 3 | Arras Rotterdam | ■ | ■ | ■ | 331km | ||||||||||||||
| 004 | E002 | 62, 59, BE | 1/3 | Arras - Courtrai | 95km | 457m | ▰▰ | ||||||||||||||
| 005 | E002 | BE, NL | 2/3 | Courtrai - Domburg | 120km | 348m | |||||||||||||||
| 006 | E002 | NL | 3/3 | Domburg - Rotterdam | 117km | 202m | |||||||||||||||
| 007 | 12/2011 | 51, 02, 60 | 1 | Crépy-en-Valois Reims Epernay | ■ | 145km | 1575m | ▲▲▲▲ | |||||||||||||
| Année 2012 3173km / 26 étapes / 12 voyages / 33 dpmts + 🇨🇭 🇧🇪 |
0▲ 0▲ 2▲ 3▲ 32▲ 15▲ |
||||||||||||||||||||
| E003 | 01/2012 | 2 | À travers la Beauce | ■ | ■ | 232km | |||||||||||||||
| 008 | E003 | 78, 27, 92, 91, 28, 75 | 1/2 | Paris - Chartres | 92km | 793m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 009 | E003 | 28, 45, 77 | 2/2 | Chartres - Montargis | 139km | 539m | |||||||||||||||
| E004 | 02/2012 | 2 | À travers la Normandie | ■ | ■ | 227km | |||||||||||||||
| 010 | E004 | 78, 27, 92, 28, 75 | 1/2 | Paris - Evreux | 106km | 948m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 011 | E004 | 27, 76, 14 | 2/2 | Evreux - Le Havre | 121km | 733m | |||||||||||||||
| 012 | 03/2012 | 44 | 1 | Nantes La Baule St-Nazaire | ■ | 125km | 621m | ||||||||||||||
| 013 | 03/2012 | 60, 80, 95, 75, 93, 92 | 1 | Paris - Amiens | ■ | 154km | 1011m | ||||||||||||||
| E005 | 03/2012 | 2 | Paris - Chaumont | ■ | ■ | 271km | |||||||||||||||
| 014 | E005 | 77, 10, 51 | 1/2 | Paris - Troyes | 154km | 676m | |||||||||||||||
| 015 | E005 | 10, 52 | 2/2 | Troyes - Chaumont | 117km | 1151m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| E006 | 06/2012 | 6 | Paris - Genève - Alpes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 661km | |||||||||||
| 016 | E006 | 92, 91, 94, 77, 45 | 1/6 | Paris - Cépoy | 122km | 835m | |||||||||||||||
| 017 | E006 | 45, 89 | 2/6 | Cépoy - Vézelay | 124km | 1327m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 018 | E006 | 89, 58, 71, 21 | 3/6 | Vézelay - Chagny | 131km | 1802m | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 019 | E006 | 21, 71, 39 | 4/6 | Chagny - Clairvaux-les-Lacs | 120km | 1052m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 020 | E006 | 39, 01, CH | 5/6 | Clairvaux-les-Lacs - Genève | 112km | 1567m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 021 | E006 | CH, 74 | 6/6 | Genève - Bonneville | 53km | 505m | ▲ | ||||||||||||||
| 022 | 07/2012 | 95, 60, 75, 93, 92 | 1 | boucle Vanves Chantilly | ■ | 130km | 1008m | ▲ | |||||||||||||
| E007 | 08/2012 | 3 | En direction des Ardennes | ■ | ■ | ■ | 340km | ||||||||||||||
| 023 | E007 | 77, 60, 02 | 1/3 | Mitry-Mory - Laon | 152km | 767m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 024 | E007 | 02, 08 | 2/3 | Laon - Charleville-Mézières | 107km | 1005m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 025 | E007 | 08, BE | 3/3 | Charleville-Mézières - Sedan | 81km | 831m | ▲▲ | ||||||||||||||
| E008 | 08/2012 | 3 | À travers le Nord-Pas-de-Calais | ■ | ■ | ■ | 355km | ||||||||||||||
| 026 | E008 | 62, 59, BE | 1/3 | Boulogne/Mer - Dunkerque | 135km | 655m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 027 | E008 | 59, 62 | 2/3 | Dunkerque - Arras | 109km | 757m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 028 | E008 | 62, 59, 02 | 3/3 | Arras - St-Quentin | 111km | 848m | |||||||||||||||
| E009 | 08/2012 | 3 | Paris - Nantes | ■ | ■ | ■ | 506km | ||||||||||||||
| 029 | E009 | 92, 78, 91, 28, 45 | 1/3 | Paris - Beaugency | 164km | 850m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 030 | E009 | 45, 41, 37, 49 | 2/3 | Beaugency - Saumur | 184km | 545m | |||||||||||||||
| 031 | E009 | 49, 44 | 3/3 | Saumur - Nantes | 158km | 314m | |||||||||||||||
| 032 | 10/2012 | 60, 95, 93, 75, 92 | 1 | Paris - Beauvais | ■ | 98km | 740m | ||||||||||||||
| 033 | 12/2012 | 77, 93, 75, 92 | 1 | Paris - Meaux | ■ | 76km | 464m | ▲ | |||||||||||||
| Année 2013 3767km / 32 étapes / 10 voyages / 40 dpmts + 🇮🇹 🇧🇪 🇱🇺 🇩🇪 |
0▲ 3▲ 3▲ 9▲ 32▲ 10▲ |
||||||||||||||||||||
| E010 | 02/2013 | 2 | À travers la Bourgogne | ■ | ■ | 200km | |||||||||||||||
| 034 | E010 | 58, 18, 89 | 1/2 | Cosne-Cours/Loire - Vézelay | 102km | 1257m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 035 | E010 | 89, 21 | 2/2 | Vézelay - Vénarey-les-Laumes | 99km | 1360m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| E011 | 04/2013 | 6 | Trip Nord-Est 2013 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 724km | |||||||||||
| 036 | E011 | 77, 02, 51 | 1/6 | La-Ferté-ss/Jouarre - Vitry-le-François | 166km | 863m | ▲ | ||||||||||||||
| 037 | E011 | 51, 55, 54 | 2/6 | Vitry-le-François - Nancy | 149km | 1208m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 038 | E011 | 57, DE, LUX | 3/6 | Metz - Hollenfels | 121km | 821m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 039 | E011 | LUX, BE | 4/6 | Hollenfels - Champlon | 56km | 950m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 040 | E011 | BE, 59 | 5/6 | Champlon - Valenciennes | 135km | 983m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 041 | E011 | 59, 02 | 6/6 | Valenciennes - St-Quentin | 97km | 700m | ▲▰▰▰ | ||||||||||||||
| E012 | 06/2013 | 10 | Dijon - Bologne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1036km | |||||||
| 042 | E012 | 21 | 1/10 | Dijon - Chagny | 62km | 333m | |||||||||||||||
| 043 | E012 | 71, 01, 69, 21 | 2/10 | Chagny - Lyon | 144km | 1224m | ▲ | ||||||||||||||
| 044 | E012 | 38, 73, 69, 01 | 3/10 | Lyon - Aix-les-Bains | 129km | 1047m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 045 | E012 | 73 | 4/10 | Aix-les-Bains - Séez | 75km | 970m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 046 | E012 | 73, IT | 5/10 | Séez - La Thuile | 44km | 1352m | ▲ | ||||||||||||||
| 047 | E012 | IT | 6/10 | La Thuile - Hône/Bard | 95km | 603m | |||||||||||||||
| 048 | E012 | IT | 7/10 | Hône/Bard - Gabiano | 108km | 527m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 049 | E012 | IT | 8/10 | Gabiano - Borghetto-Lodigiano | 151km | 262m | |||||||||||||||
| 050 | E012 | IT | 9/10 | Borghetto-Lodigiano - Rivalta-sur-Mincio | 125km | 189m | |||||||||||||||
| 051 | E012 | IT | 10/10 | Rivalta-sur-Mincio - Bologne | 103km | 550m | ▲ | ||||||||||||||
| E013 | 07/2013 | 5 | Bardonecchia - Chagny | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 501km | ||||||||||||
| 052 | E013 | 05, IT | 1/5 | Bardonecchia - Serre-Chevalier | 42km | 672m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 053 | E013 | 38, 05 | 2/5 | Serre-Chevalier - Grenoble | 121km | 1433m | ▲ | ||||||||||||||
| 054 | E013 | 38, 26 | 3/5 | Grenoble - St-Rambert-d'Albon | 99km | 973m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 055 | E013 | 69, 42, 07, 38, 26 | 4/5 | St-Rambert-d'Albon - Lyon | 83km | 1120m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 056 | E013 | 71, 69 | 5/5 | Lyon - Chagny | 157km | 731m | ▲ | ||||||||||||||
| 057 | 08/2013 | 17, 33 | 1 | boucle Ronce Montalivet | ■ | 123km | 326m | ||||||||||||||
| 058 | 09/2013 | 78, 27, 76, 92, 95 | 1 | Paris - Rouen | ■ | 151km | 1291m | ▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 059 | 09/2013 | 44, 35 | 1 | Rennes - Nantes | ■ | 116km | 937m | ||||||||||||||
| E014 | 10/2013 | 4 | Riquewihr - Chagny | ■ | ■ | ■ | ■ | 519km | |||||||||||||
| 060 | E014 | 68, 71, DE, 67, 21 | 1/4 | Chagny Verdun puis Riquewihr Colmar | 102km | 418m | |||||||||||||||
| 061 | E014 | 68, 70, 88, 90 | 2/4 | Colmar - Belfort | 146km | 2107m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 062 | E014 | 25, 90 | 3/4 | Belfort - Besançon | 125km | 687m | ▲ | ||||||||||||||
| 063 | E014 | 39, 25, 71, 21 | 4/4 | Besançon - Chagny | 146km | 746m | |||||||||||||||
| 064 | 11/2013 | 44, 56 | 1 | boucle Nantes StNazaire LaBaule | ■ | 206km | 805m | ||||||||||||||
| 065 | 12/2013 | 44, 85 | 1 | boucle Nantes Noirmoutier | ■ | 191km | 457m | ||||||||||||||
| Année 2014 5917km / 44 étapes / 17 voyages / 40 dpmts + 🇦🇩 🇪🇸 |
3▲ 3▲ 5▲ 12▲ 42▲ 39▲ |
||||||||||||||||||||
| E015 | 01/2014 | 4 | Nantes Avanches Le Mans Nantes | ■ | ■ | ■ | ■ | 592km | |||||||||||||
| 066 | E015 | 44, 35, 56 | 1/4 | Nantes - Rennes | 149km | 1343m | ▲ | ||||||||||||||
| 067 | E015 | 35, 22, 50 | 2/4 | Rennes via Dinan, Dol, Avranches | 168km | 716m | |||||||||||||||
| 068 | E015 | 72, 61, 53, 50 | 3/4 | Avranches Villedieu-les-P. puis Argentan Le Mans | 146km | 1492m | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 069 | E015 | 49, 44, 72, 53 | 4/4 | Sablé-sur-Sarthe - Nantes | 129km | 970m | |||||||||||||||
| 070 | 01/2014 | 64, ES, 40 | 1 | Hendaye Jaizkibel Bayonne | ■ | 104km | 1494m | ▲▲ | |||||||||||||
| 071 | 02/2014 | 44, 85, 49, 79 | 1 | boucle Nantes Mauléon | ■ | 201km | 1419m | ▲ | |||||||||||||
| E016 | 03/2014 | 4 | En Sud Bretagne | ■ | ■ | ■ | ■ | 515km | |||||||||||||
| 072 | E016 | 56, 44 | 1/4 | Nantes - Lorient | 181km | 651m | |||||||||||||||
| 073 | E016 | 29, 56 | 2/4 | Lorient - Quimper | 92km | 704m | ▲ | ||||||||||||||
| 074 | E016 | 29 | 3/4 | boucle Quimper Mtgne St-Michel | 132km | 1862m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 075 | E016 | 44, 56, 35 | 4/4 | Questembert - Nantes | 110km | 778m | |||||||||||||||
| E017 | 04/2014 | 2 | Voir La Rochelle et revenir | ■ | ■ | 357km | |||||||||||||||
| 076 | E017 | 85, 44, 17 | 1/2 | Nantes - La Rochelle | 185km | 566m | |||||||||||||||
| 077 | E017 | 85, 44, 17 | 2/2 | La Rochelle - Nantes | 172km | 595m | |||||||||||||||
| E018 | 05/2014 | 10 | Nantes Auvergne Chagny Nantes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1417km | |||||||
| 078 | E018 | 79, 44, 86, 85, 49 | 1/10 | Nantes - Poitiers | 184km | 1289m | ▲ | ||||||||||||||
| 079 | E018 | 86, 87, 16 | 2/10 | Poitiers - Limoges | 134km | 1424m | ▲ | ||||||||||||||
| 080 | E018 | 87, 19, 23 | 3/10 | Limoges - Ussel | 134km | 1860m | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 081 | E018 | 63, 19, 15 | 4/10 | Ussel - Manglieu | 132km | 2153m | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 082 | E018 | 63, 42 | 5/10 | Manglieu - Roanne | 109km | 1917m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 083 | E018 | 71, 42, 21 | 6/10 | Roanne - Santenay | 150km | 364m | |||||||||||||||
| 084 | E018 | 71, 58, 03, 21 | 7/10 | Chagny - Moulins | 144km | 1622m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 085 | E018 | 03, 36, 18 | 8/10 | Moulins - Châteauroux | 155km | 929m | |||||||||||||||
| 086 | E018 | 36, 86, 37 | 9/10 | Châteauroux - Poitiers | 118km | 684m | |||||||||||||||
| 087 | E018 | 79, 86, 44, 85, 49 | 10/10 | Poitiers - Clisson | 157km | 1026m | ▲ | ||||||||||||||
| E019 | 08/2014 | 5 | En Haute-Bretagne | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 451km | ||||||||||||
| 088 | E019 | 44, 35 | 1/5 | Nantes - Redon | 71km | 518m | |||||||||||||||
| 089 | E019 | 35, 56, 22 | 2/5 | Redon - Dinan | 113km | 1107m | ▲ | ||||||||||||||
| 090 | E019 | 35, 22 | 3/5 | Dinan - Pleine-Fougères | 103km | 746m | ▲ | ||||||||||||||
| 091 | E019 | 35, 50 | 4/5 | Pleine-Fougères Mt-St-Michel Rennes | 100km | 759m | ▲ | ||||||||||||||
| 092 | E019 | 44 | 5/5 | Châteaubriant - Nantes | 64km | 427m | |||||||||||||||
| E020 | 08/2014 | 8 | Montauban Andorre Nantes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1146km | |||||||||
| 093 | E020 | 81, 82, 31 | 1/8 | Montauban - Toulouse | 163km | 1429m | ▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 094 | E020 | 11, 31, 09 | 2/8 | Toulouse - Quillan | 128km | 1029m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 095 | E020 | 09, 11 | 3/8 | Quillan - L'Hospitalet-p.l'Andorre | 86km | 2714m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 096 | E020 | 09, 66, AN | 4/8 | L'Hospitalet-p.l'Andorre - Foix | 102km | 1790m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 097 | E020 | 32, 09, 31 | 5/8 | Foix - Auch | 141km | 1327m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 098 | E020 | 33, 32, 47 | 6/8 | Auch - Cérons | 167km | 1077m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 099 | E020 | 33, 17 | 7/8 | Bordeaux - Rochefort | 160km | 379m | |||||||||||||||
| 100 | E020 | 85, 17, 44 | 8/8 | Rochefort - Nantes | 199km | 738m | |||||||||||||||
| 101 | 09/2014 | 21 | 1 | boucle Chagny Sombernon | ■ | 123km | 1654m | ▲▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 102 | 10/2014 | 44, 56 | 1 | boucle Nantes LaBaule Arzal | ■ | 202km | 650m | ||||||||||||||
| 103 | 10/2014 | 44, 49 | 1 | boucle Nantes Angers | ■ | 197km | 956m | ▲ | |||||||||||||
| 104 | 11/2014 | 49, 37, 44, 86 | 1 | Nantes - Tours | ■ | 233km | 1036m | ||||||||||||||
| 105 | 11/2014 | 64 | 1 | montée Arette col de la Pierre-StM. | ■ | 54km | 1573m | ▲ | |||||||||||||
| 106 | 11/2014 | 40, 64 | 1 | boucle Hagetmau Orthez | ■ | 61km | 777m | ▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 107 | 12/2014 | 65 | 1 | montée Lourdes Hautacam | ■ | 71km | 1506m | ▲ | |||||||||||||
| 0010 | 12/2014 | 64 | 1 | boucle Navarrenx Tardets | ■ | 92km | 1677m | ▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 108 | 12/2014 | 64, ES | 1 | boucle Ainhoa Aritxulegi StJean | ■ | 102km | 1653m | ▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| Année 2015 2331km / 26 étapes / 18 voyages / 11 dpmts + 🇪🇸 |
8▲ 5▲ 4▲ 4▲ 21▲ 23▲ |
||||||||||||||||||||
| 109 | 01/2015 | 64, 40 | 1 | boucle Hagetmau Pau | ■ | 105km | 765m | ▲▲ | |||||||||||||
| 110 | 02/2015 | 65, 64 | 1 | boucle Asson Soulor Lourdes | ■ | 85km | 1584m | ▲▲ | |||||||||||||
| 111 | 03/2015 | 64 | 1 | boucle Tardets Soudet PSM | ■ | 76km | 1770m | ▲▲ | |||||||||||||
| 112 | 03/2015 | 40, 32 | 1 | boucle Hagetmau Labastide-d'Arm | ■ | 136km | 1393m | ▲▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 113 | 04/2015 | 33, 24 | 1 | boucle Libourne Montpeyroux | ■ | 75km | 646m | ▲▲▲ | |||||||||||||
| E021 | 04/2015 | 3 | Agen Cahors Albi Agen | ■ | ■ | ■ | 388km | ||||||||||||||
| 114 | E021 | 46, 47, 82 | 1/3 | Agen - Cahors | 89km | 808m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 115 | E021 | 46, 81, 12, 82 | 2/3 | Cahors - Albi | 143km | 2116m | ▲▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 116 | E021 | 82, 81, 47 | 3/3 | Albi - Agen | 156km | 478m | ▲▲ | ||||||||||||||
| E022 | 05/2015 | 2 | Troumouse & Tourmalet | ■ | ■ | 113km | |||||||||||||||
| 117 | E022 | 65 | 1/2 | montée Gèdre Troumouse Gavarnie | 73km | 1994m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 118 | E022 | 65 | 2/2 | montée Luz-St-Sauveur Tourmalet | 40km | 1448m | ▲ | ||||||||||||||
| 119 | 06/2015 | 40 | 1 | montée Dax Messanges | ■ | 125km | 538m | ||||||||||||||
| E023 | 06/2015 | 2 | À travers les Landes | ■ | ■ | 207km | |||||||||||||||
| 120 | E023 | 40, 47 | 1/2 | Hagetmau - Sauméjan | 103km | 866m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 121 | E023 | 40, 47, 33 | 2/2 | Sauméjan - Hagetmau | 104km | 522m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 122 | 06/2015 | 64 | 1 | boucle Lanne-en-B. Issarbe Lourdios | ■ | 61km | 1756m | ▲▲▲▲ | |||||||||||||
| 123 | 07/2015 | 64 | 1 | boucle Arette col de Labays | ■ | 36km | 1062m | ▲ | |||||||||||||
| E024 | 08/2015 | 2 | Voir Bordeaux et revenir | ■ | ■ | 352km | |||||||||||||||
| 124 | E024 | 40, 33 | 1/2 | Hagetmau - Bordeaux | 159km | 469m | |||||||||||||||
| 125 | E024 | 40, 33 | 2/2 | Bordeaux - Hagetmau via Biganos | 194km | 610m | ▲ | ||||||||||||||
| 126 | 08/2015 | 64 | 1 | boucle St-Jean-PdP Iraty | ■ | 76km | 1968m | ▲▲▲▲▲▲ | |||||||||||||
| E025 | 09/2015 | 2 | Pourtalet Aubisque | ■ | ■ | 150km | |||||||||||||||
| 127 | E025 | 64, ES | 1/2 | montée Laruns Pourtalet | 60km | 1382m | ▲ | ||||||||||||||
| 128 | E025 | 64, 65 | 2/2 | boucle Laruns Aubisque Soulor | 90km | 2330m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| E026 | 10/2015 | 2 | Somport Labérouat | ■ | ■ | 62km | |||||||||||||||
| 129 | E026 | 64, ES | 1/2 | boucle Urdos Somport | 37km | 1142m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 130 | E026 | 64 | 2/2 | Lescun - Laberrouat | 25km | 962m | ▲ | ||||||||||||||
| E027 | 10/2015 | 2 | Voir Biarritz et revenir | ■ | ■ | 217km | |||||||||||||||
| 131 | E027 | 40, 64 | 1/2 | Hagetmau - Biarritz | 111km | 948m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 132 | E027 | 40, 64 | 2/2 | Biarritz - Hagetmau | 106km | 1019m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 133 | 11/2015 | 65 | 1 | AR Gèdre Gavarnie Tentes Gèvre | ■ | 43km | 1270m | ▲ | |||||||||||||
| 134 | 12/2015 | 64 | 1 | montée Larrau Port de Larrau | ■ | 25km | 1069m | ▲ | |||||||||||||
| Année 2016 2754km / 31 étapes / 12 voyages / 24 dpmts + 🇪🇸 🇮🇹 🇲🇨 |
2▲ 9▲ 7▲ 11▲ 33▲ 28▲ |
||||||||||||||||||||
| 135 | 01/2016 | 64 | 1 | boucle Louvie-Juzon MarieBlanque Escot | ■ | 50km | 1020m | ▲▲ | |||||||||||||
| 136 | 02/2016 | ES, 64 | 1 | montée Arnéguy Ronceveaux | ■ | 39km | 968m | ▲▲ | |||||||||||||
| 137 | 03/2016 | 65 | 1 | boucle Arreau Azet Peyresourde | ■ | 54km | 1520m | ▲▲ | |||||||||||||
| E028 | 03/2016 | 3 | 3 jours en Pays Basque | ■ | ■ | ■ | 275km | ||||||||||||||
| 138 | E028 | 64, 40 | 1/3 | Hagetmau - St-Jean-Pied-de-Port | 101km | 1414m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 139 | E028 | 64, ES | 2/3 | St-Jean-Pied-de-Port - Bayonne | 83km | 1339m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 140 | E028 | 40, 64 | 3/3 | Bayonne - Hagetmau | 91km | 796m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| E029 | 05/2016 | 3 | Voir Toulouse et revenir | ■ | ■ | ■ | 360km | ||||||||||||||
| 141 | E029 | 32, 40 | 1/3 | Hagetmau - Auch | 122km | 1408m | ▲▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 142 | E029 | 32, 31 | 2/3 | Auch - Toulouse | 88km | 934m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 143 | E029 | 65, 64, 40, 31 | 3/3 | Montréjeau - Hagetmau | 150km | 1089m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| E030 | 06/2016 | 10 | Hagetmau Strasbourg | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1198km | |||||||
| 144 | E030 | 40, 47, 32 | 1/10 | Hagetmau - Agen | 156km | 937m | ▲ | ||||||||||||||
| 145 | E030 | 47, 24, 46 | 2/10 | Agen - Souillac | 137km | 1127m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 146 | E030 | 19 | 3/10 | Brive - Ussel | 96km | 1306m | ▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 147 | E030 | 63, 19 | 4/10 | Ussel - Châtel-Guyon | 111km | 1603m | ▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 148 | E030 | 03, 63, 71 | 5/10 | Châtel-Guyon - Digoin | 114km | 897m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 149 | E030 | 71, 21 | 6/10 | Digoin - Chagny | 102km | 385m | |||||||||||||||
| 150 | E030 | 21, 52 | 7/10 | Chagny - Langres | 142km | 1089m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 151 | E030 | 52, 88, 70 | 8/10 | Langres - Epinal | 136km | 1005m | ▲ | ||||||||||||||
| 152 | E030 | 67, 88, 54 | 9/10 | Epinal - Strasbourg | 158km | 1226m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 153 | E030 | 40 | 10/10 | Dax - Hagetmau | 48km | 456m | ▲▲ | ||||||||||||||
| E031 | 07/2016 | 2 | Peyresourde Baqueira (Tour2016) | ■ | ■ | 83km | |||||||||||||||
| 154 | E031 | 65 | 1/2 | montée Avajan Peyresourde | 23km | 719m | ▲ | ||||||||||||||
| 155 | E031 | ES | 2/2 | montée Bossòst Baqueira | 61km | 1106m | ▲ | ||||||||||||||
| E032 | 09/2016 | 2 | Gourette Pourtalet (Vuelta2016) | ■ | ■ | 75km | |||||||||||||||
| 156 | E032 | 64 | 1/2 | montée Laruns Gourette | 27km | 899m | ▲ | ||||||||||||||
| 157 | E032 | 64, ES | 2/2 | montée Laruns Pourtal Formigal | 48km | 1802m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| E033 | 10/2016 | 2 | Autour de Luchon | ■ | ■ | 100km | |||||||||||||||
| 158 | E033 | 31 | 1/2 | montée Luchon Port de Balès | 41km | 1209m | ▲▲ | ||||||||||||||
| 159 | E033 | 31 | 2/2 | montée Luchon Superbagnères Portillon | 59km | 1868m | ▲▲ | ||||||||||||||
| E034 | 10/2016 | 4 | Sète et Alpes du Sud | ■ | ■ | ■ | ■ | 419km | |||||||||||||
| 160 | E034 | 34 | 1/4 | boucle Frontignan Sète | 35km | 275m | ▲ | ||||||||||||||
| 161 | E034 | 04, 13, 83, 84 | 2/4 | Aix-en-Provence - Digne | 116km | 1178m | ▲▲▲ | ||||||||||||||
| 162 | E034 | 06, 04 | 3/4 | Digne - Nice | 154km | 1726m | ▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 163 | E034 | 06, MC, IT | 4/4 | Nice Mentin Cannes | 115km | 1420m | ▲▲▲▲▲▲▲ | ||||||||||||||
| 164 | 12/2016 | 64 | 1 | boucle Tardets Bagargui | ■ | 56km | 1580m | ▲▲ | |||||||||||||
| 165 | 12/2016 | 65 | 1 | boucle Payolle Hourquette Aspin | ■ | 46km | 1421m | ▲▲ | |||||||||||||
| Année 2017 1896km / 29 étapes / 17 voyages / 24 dpmts + 🇪🇸 🇦🇩 |
5▲ 10▲ 10▲ 13▲ 14▲ 15▲ |
||||||||||||||||||||
